Znaleziono 5293 ofert
Sortuj
| 48,09 m2 | 3 Pokoje | 21 314,20 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (7) | Rok budowy 2020 |
| 72,50 m2 | 3 Pokoje | 20 896,55 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (7) | Rok budowy 2011 |
| 326 m2 | 8 pokoi | 6 288,34 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2000 | Działka 500 m2 |
| 50,50 m2 | 2 Pokoje | 53,47 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (10) |
| 27,80 m2 | 1 pokoi | 19 244,60 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2015 |
Wyszukiwarka nieruchomości