Znaleziono 5036 ofert
Sortuj
| 46,30 m2 | 2 Pokoje | 10 777,54 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (10) | Rok budowy 1976 |
| 45 m2 | 2 Pokoje | 68,89 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (8) | Rok budowy 2000 |
| 1 022 m2 | 1 908,02 PLN/m2 | |
| 103 m2 | 4 825,24 PLN/m2 | |
| Działka 887 m2 |
| 39 m2 | 2 Pokoje | 92,31 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) |
| 35,54 m2 | 2 Pokoje | 8 975,80 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (10) | Rok budowy 1972 |
Wyszukiwarka nieruchomości