Znaleziono 4064 ofert
Sortuj
| 70,65 m2 | 2 Pokoje | 18 966,74 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (9) | Rok budowy 2016 |
| 35 m2 | 2 Pokoje | 18 543,00 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (17) | Rok budowy 1963 |
| 47,20 m2 | 3 Pokoje | 8 241,53 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) |
| 50,50 m2 | 2 Pokoje | 97,03 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (6) | Rok budowy 1956 |
| 75 000 m2 | 19,47 PLN/m2 | |
| 100 m2 | 3 Pokoje | 12 999,00 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2009 |
Działka (Pod zabudowę jednorodzinną) na sprzedaż
Numer oferty : 34964538852
| 1 477 m2 | 192,96 PLN/m2 | |
| 67,86 m2 | 4 Pokoje | 11 715,30 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1986 |
| 90,28 m2 | 3 Pokoje | 9 404,00 PLN/m2 |
| Piętro 12 z (12) | Rok budowy 1974 |
Wyszukiwarka nieruchomości