Znaleziono 5293 ofert
Sortuj
| 48,17 m2 | 3 Pokoje | 7 990,45 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1980 |
| 59,62 m2 | 3 Pokoje | 18 953,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (7) | Rok budowy 2020 |
| 3 002 m2 | 69,95 PLN/m2 | |
| 18,57 m2 | 1 pokoi | 20 893,91 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1930 |
| 48,30 m2 | 2 Pokoje | 80,75 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (6) |
| 30 m2 | 1 pokoi | 12 633,33 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2008 |
| 103,84 m2 | 4 Pokoje | 22 968,03 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (10) | Rok budowy 2016 |
| 45,13 m2 | 2 Pokoje | 8 760,47 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
Wyszukiwarka nieruchomości