Znaleziono 4093 ofert
Sortuj
| 153,70 m2 | 6 pokoi | 10 084,58 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2007 | Działka 236 m2 |
| 280 m2 | 7 pokoi | 11 785,71 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2017 | Działka 977 m2 |
| 200 m2 | 5 pokoi | 11 750,00 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2018 | Działka 235 m2 |
| 3 000 m2 | 1 000,00 PLN/m2 | |
| 200 m2 | 5 pokoi | 11 750,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2018 | Działka 235 m2 |
| 211 m2 | 6 pokoi | 8 838,86 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2009 | Działka 385 m2 |
| 70 m2 | 1 842,86 PLN/m2 | |
| 3 759 m2 | 1 000,00 PLN/m2 | |
| 68 208 m2 | 29,10 PLN/m2 | |
Dom (Segment skrajny) na sprzedaż
Numer oferty : 34964534758
| 110 m2 | 4 Pokoje | 15 454,55 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2012 | Działka 150 m2 |
| 2 509 m2 | 65,00 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości