Znaleziono 5082 ofert
Sortuj
| 73 m2 | 3 Pokoje | 49,32 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) |
| 49 m2 | 2 Pokoje | 10 795,92 PLN/m2 |
| Piętro 8 z (10) | Rok budowy 1980 |
| 62,42 m2 | 3 Pokoje | 12 318,17 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2009 |
| 4 770 m2 | 186,58 PLN/m2 | |
| 43,50 m2 | 2 Pokoje | 22 275,86 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2023 |
| 72,80 m2 | 3 Pokoje | 10 302,20 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1992 |
| 19,20 m2 | 1 pokoi | 23 437,50 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (7) | Rok budowy 1960 |
| 240 m2 | 6 166,67 PLN/m2 | |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1980 | Działka 3 234 m2 |
| 55,37 m2 | 2 Pokoje | 16 182,05 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1956 |
Wyszukiwarka nieruchomości