Znaleziono 5072 ofert
Sortuj
| 64,74 m2 | 3 Pokoje | 74,14 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) | Rok budowy 2025 |
| 4 500 m2 | 34,89 PLN/m2 | |
| 4 500 m2 | 34,89 PLN/m2 | |
| 35,46 m2 | 2 Pokoje | 104,34 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (11) | Rok budowy 1963 |
| 4 500 m2 | 34,89 PLN/m2 | |
| 4 979 m2 | 34,14 PLN/m2 | |
| 18 479 m2 | 34,69 PLN/m2 | |
| 43,30 m2 | 2 Pokoje | 4 595,84 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1970 |
Wyszukiwarka nieruchomości