Znaleziono 5079 ofert
Sortuj
| 153,50 m2 | 4 Pokoje | 7 811,07 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2008 | Działka 1 394 m2 |
| 66,70 m2 | 2 Pokoje | 8 245,88 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2009 |
| 567 m2 | 14 pokoi | 4 038,80 PLN/m2 |
| Rok budowy 1970 |
| 220 m2 | 4 090,91 PLN/m2 | |
| 54,16 m2 | 2 Pokoje | 19 387,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2020 |
| 15 728 m2 | 120,00 PLN/m2 | |
| 9 472 m2 | 101,00 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości