Znaleziono 4074 ofert
Sortuj
| 41,55 m2 | 2 Pokoje | 19 975,93 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (5) | Rok budowy 2016 |
| 823 m2 | 1 214,29 PLN/m2 | |
| 30 m2 | 2 Pokoje | 90,00 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (6) | Rok budowy 2023 |
| 22,32 m2 | 1 pokoi | 21 505,38 PLN/m2 |
| 52 m2 | 2 Pokoje | 14 423,08 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (8) | Rok budowy 2003 |
| 86 m2 | 4 Pokoje | 22 674,42 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (5) | Rok budowy 1936 |
| 61 m2 | 3 Pokoje | 12 737,70 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2008 |
| 90,04 m2 | 3 Pokoje | 12 216,79 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) |
| 47,24 m2 | 2 Pokoje | 19 993,65 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (7) | Rok budowy 2013 |
Wyszukiwarka nieruchomości