Znaleziono 5036 ofert
Sortuj
| 34,25 m2 | 1 pokoi | 13 693,43 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2016 |
| 3 306 m2 | 325,77 PLN/m2 | |
| 46,80 m2 | 2 Pokoje | 53,42 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (16) | Rok budowy 1980 |
| 1 102 m2 | 325,77 PLN/m2 | |
| 21,88 m2 | 20 500,00 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1910 |
| 1 102 m2 | 325,77 PLN/m2 | |
| 560 m2 | 3 196,43 PLN/m2 | |
| 1 102 m2 | 325,77 PLN/m2 | |
| 1 200 m2 | 210,83 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości