Znaleziono 5025 ofert
Sortuj
| 43 m2 | 2 Pokoje | 62,79 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (5) | Rok budowy 2019 |
| 28 564 m2 | 150,00 PLN/m2 | |
| 1 333 m2 | 1 492,87 PLN/m2 | |
| 95,10 m2 | 4 Pokoje | 10 042,06 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2006 |
| 62,32 m2 | 3 Pokoje | 59,37 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 3 000 m2 | 55,00 PLN/m2 | |
| 5 009 m2 | 399,08 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości