Znaleziono 5092 ofert
Sortuj
| 47,13 m2 | 2 Pokoje | 11 394,02 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2019 |
| 65,18 m2 | 3 Pokoje | 9 711,57 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1955 |
| 44,12 m2 | 2 Pokoje | 21 985,49 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) |
| 659 m2 | 273,14 PLN/m2 | |
| 100,97 m2 | 6 pokoi | 4 803,41 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Działka 400 m2 |
| 38,20 m2 | 2 Pokoje | 16 204,19 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (9) | Rok budowy 1970 |
| 236,37 m2 | 5 pokoi | 14 764,99 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 1998 | Działka 198 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości