Znaleziono 5049 ofert
Sortuj
| 53,80 m2 | 3 Pokoje | 13 364,31 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 31,72 m2 | 124,72 PLN/m2 | |
| 12,66 m2 | 124,72 PLN/m2 | |
| 2 100 m2 | 16 666,67 PLN/m2 | |
| 92,33 m2 | 124,70 PLN/m2 | |
| 59 m2 | 3 Pokoje | 14 559,32 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) |
| 712 m2 | 841,50 PLN/m2 | |
| 34,17 m2 | 1 pokoi | 16 944,69 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2015 |
| 937 m2 | 841,50 PLN/m2 | |
| 33,86 m2 | 2 Pokoje | 19 462,49 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
| 43,20 m2 | 2 Pokoje | 12 708,33 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) |
| 64 m2 | 234,38 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (4) |
Wyszukiwarka nieruchomości