Znaleziono 4083 ofert
Sortuj
| 69,71 m2 | 2 Pokoje | 7 674,65 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) |
| 5 400 m2 | 90,74 PLN/m2 | |
| 47,70 m2 | 2 Pokoje | 18 867,92 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) | Rok budowy 2006 |
| 76 m2 | 3 Pokoje | 19 736,84 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (6) | Rok budowy 2008 |
| 81 m2 | 3 Pokoje | 30 604,94 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (7) | Rok budowy 2019 |
| 96 m2 | 2 Pokoje | 16 656,25 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 93,10 m2 | 3 Pokoje | 17 980,67 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2004 |
| 180 m2 | 5 pokoi | 39 166,67 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (6) | Rok budowy 2017 |
| 76 m2 | 4 Pokoje | 11 776,32 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2019 | Działka 70 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości