Znaleziono 4094 ofert
Sortuj
| 50,70 m2 | 2 Pokoje | 22 879,68 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (6) | Rok budowy 2013 |
| 51,36 m2 | 3 Pokoje | 14 972,74 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2018 |
| 1 749 m2 | 82,90 PLN/m2 | |
| 44,25 m2 | 3 Pokoje | 21 694,92 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (9) |
| 57,30 m2 | 3 Pokoje | 13 769,63 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (10) | Rok budowy 1970 |
| 60,23 m2 | 3 Pokoje | 20 255,69 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2022 | Działka 100 m2 |
| 72,47 m2 | 3 Pokoje | 12 957,09 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2012 |
| 47,50 m2 | 2 Pokoje | 103,16 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (6) | Rok budowy 2025 |
| 984 m2 | 660,57 PLN/m2 | |
| 64,90 m2 | 3 Pokoje | 9 476,12 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1975 |
Wyszukiwarka nieruchomości