Znaleziono 5037 ofert
Sortuj
| 51,82 m2 | 2 Pokoje | 19 500,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2004 |
| 54,41 m2 | 3 Pokoje | 19 849,29 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2019 |
| 2 365 m2 | 1 150,11 PLN/m2 | |
| 897 m2 | 125,00 PLN/m2 | |
| 898 m2 | 125,00 PLN/m2 | |
| 901 m2 | 125,00 PLN/m2 | |
| 780 m2 | 125,00 PLN/m2 | |
| 780 m2 | 125,00 PLN/m2 | |
| 779 m2 | 125,00 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości