Znaleziono 4104 ofert
Sortuj
| 49,32 m2 | 2 Pokoje | 20 214,92 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2009 |
| 104,08 m2 | 5 pokoi | 19 700,00 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (6) | Rok budowy 2021 |
| 49,13 m2 | 2 Pokoje | 14 227,56 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2019 |
| 59,40 m2 | 3 Pokoje | 12 205,39 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (10) | Rok budowy 1980 |
| 74 m2 | 3 Pokoje | 62,16 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1996 | Działka 210 m2 |
| 60,90 m2 | 3 Pokoje | 16 009,85 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1991 |
| 108,67 m2 | 4 Pokoje | 5 291,25 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2008 | Działka 1 242 m2 |
| 83,50 m2 | 3 Pokoje | 20 718,56 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2002 |
| 91,77 m2 | 3 Pokoje | 22 338,45 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2005 |
Wyszukiwarka nieruchomości