Znaleziono 5043 ofert
Sortuj
| 17 m2 | 3 Pokoje | 76,47 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (7) | Rok budowy 2019 |
| 32,60 m2 | 1 pokoi | 22 055,21 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2016 |
| 49,93 m2 | 2 Pokoje | 16 623,27 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2013 |
| 62 m2 | 2 Pokoje | 43,55 PLN/m2 |
| 1 100 m2 | 126,36 PLN/m2 | |
| 57,23 m2 | 3 Pokoje | 21 500,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2026 |
| 76,73 m2 | 3 Pokoje | 20 526,52 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (5) | Rok budowy 2020 |
| 37,91 m2 | 2 Pokoje | 65,95 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (10) |
| 45,96 m2 | 2 Pokoje | 22 000,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2026 |
Wyszukiwarka nieruchomości