Znaleziono 4103 ofert
Sortuj
| 98,20 m2 | 3 Pokoje | 71,28 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2006 |
| 36,11 m2 | 2 Pokoje | 96,93 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (7) | Rok budowy 2019 |
| 29,60 m2 | 3 Pokoje | 60,81 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) |
| 300 m2 | 4 Pokoje | 21,67 PLN/m2 |
| Piętro z (4) | Rok budowy 2000 | Działka 181 m2 |
| 33,66 m2 | 2 Pokoje | 14 824,72 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2019 |
Wyszukiwarka nieruchomości