Znaleziono 4067 ofert
Sortuj
| 44,02 m2 | 2 Pokoje | 17 719,22 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (5) |
| 80,36 m2 | 4 Pokoje | 14 920,36 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (7) | Rok budowy 2003 |
| 371,60 m2 | 6 pokoi | 13 186,22 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1999 | Działka 1 670 m2 |
| 95 m2 | 4 Pokoje | 23 900,00 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (9) | Rok budowy 2019 |
| 30 m2 | 1 pokoi | 56,67 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1960 |
| 69,34 m2 | 3 Pokoje | 16 988,75 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2008 |
Wyszukiwarka nieruchomości