Znaleziono 5079 ofert
Sortuj
| 46,47 m2 | 3 Pokoje | 22 702,82 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (7) | Rok budowy 2019 |
| 370 m2 | 6 pokoi | 2 405,41 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1988 | Działka 7 766 m2 |
| 334,05 m2 | 18 pokoi | 10 477,47 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1996 |
| 56,30 m2 | 3 Pokoje | 15 257,55 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (7) | Rok budowy 2016 |
| 6 066 m2 | 387,41 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości