Znaleziono 5318 ofert
Sortuj
| 502 m2 | 139,44 PLN/m2 | |
| 43,50 m2 | 2 Pokoje | 18 367,82 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (7) | Rok budowy 2021 |
| 57 m2 | 3 Pokoje | 17 526,32 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (7) | Rok budowy 2026 |
| 55 m2 | 2 Pokoje | 2 345,45 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) |
| 28 m2 | 2 Pokoje | 11 392,86 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) |
| 77,30 m2 | 3 Pokoje | 18 111,25 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2002 |
Wyszukiwarka nieruchomości