Znaleziono 5036 ofert
Sortuj
| 168,80 m2 | 4 Pokoje | 11 789,10 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2012 | Działka 11 050 m2 |
| 181 m2 | 4 Pokoje | 71,82 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2010 |
| 64,90 m2 | 5 pokoi | 15 254,24 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1970 |
| 60,73 m2 | 3 Pokoje | 11 938,09 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2022 |
| 46,90 m2 | 3 Pokoje | 15 970,15 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1972 |
| 123 m2 | 3 Pokoje | 17 878,05 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2024 | Działka 5 100 m2 |
| 57,70 m2 | 2 Pokoje | 83,19 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1960 |
| 63 m2 | 2 Pokoje | 6 666,67 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1930 |
Dom (Segment skrajny) na sprzedaż
Numer oferty : 34964565265
| 330,50 m2 | 6 pokoi | 9 074,00 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1991 | Działka 362 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości