Znaleziono 4092 ofert
Sortuj
| 74,93 m2 | 3 Pokoje | 42 706,53 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) | Rok budowy 2020 |
| 84,10 m2 | 4 Pokoje | 11 878,72 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2000 |
| 56,80 m2 | 3 Pokoje | 14 947,18 PLN/m2 |
| Piętro 15 z (15) | Rok budowy 1980 |
| 80 m2 | 4 Pokoje | 8 500,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1960 | Działka 671 m2 |
| 390 m2 | 8 717,95 PLN/m2 | |
| Działka 326 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości