Znaleziono 5087 ofert
Sortuj
| 58,78 m2 | 3 Pokoje | 14 800,95 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2020 |
| 56 m2 | 2 Pokoje | 4 446,43 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) | Rok budowy 1980 | Działka 898 m2 |
| 116,42 m2 | 3 Pokoje | 20 185,54 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2024 |
| 37,55 m2 | 2 Pokoje | 42,61 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1970 |
| 37,60 m2 | 2 Pokoje | 6 977,66 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
| 104 m2 | 5 pokoi | 72,12 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 1989 |
Wyszukiwarka nieruchomości