Znaleziono 4008 ofert
Sortuj
| 67,50 m2 | 2 Pokoje | 9 466,67 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1920 |
| 141 m2 | 5 pokoi | 19 148,94 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1900 |
| 300 m2 | 5 pokoi | 3 660,00 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Działka 69 800 m2 |
| 94 720 m2 | 29,56 PLN/m2 | |
| 331,94 m2 | 6 pokoi | 5 995,06 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2010 | Działka 22 100 m2 |
| 95,34 m2 | 3 Pokoje | 6 492,55 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2011 |
| 77,43 m2 | 4 Pokoje | 17 422,19 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (7) | Rok budowy 2023 |
| 98 m2 | 90,82 PLN/m2 | |
| Piętro 5 z (7) | Rok budowy 1931 |
Dom (Segment skrajny) na sprzedaż
Numer oferty : 34964534758
| 110 m2 | 4 Pokoje | 15 454,55 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2012 | Działka 150 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości