Znaleziono 5078 ofert
Sortuj
| 49,50 m2 | 2 Pokoje | 5 030,30 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 1970 |
| 110 m2 | 3 Pokoje | 19 909,09 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (7) | Rok budowy 2019 |
| 2 051 m2 | 242,98 PLN/m2 | |
| 43,10 m2 | 2 Pokoje | 6 148,49 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) |
| 78,39 m2 | 8 279,12 PLN/m2 | |
| Piętro 1 z (18) | Rok budowy 2001 |
| 38,80 m2 | 2 Pokoje | 16 752,58 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (10) | Rok budowy 1977 |
| 41,06 m2 | 2 Pokoje | 60,89 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) |
Wyszukiwarka nieruchomości