Opis nieruchomości:
Na sprzedaż atrakcyjna inwestycja deweloperska w jednej z najbardziej prestiżowych nadmorskich miejscowości - Jastrzębiej Górze.
Budynek mieszkalny wielorodzinny w trakcie realizacji, z wydanym pozwoleniem na budowę, o imponującej powierzchni użytkowej mieszkań wynoszącej 2047,95 m². Projekt zakłada łącznie 41 apartamentów rozmieszczonych na 6 kondygnacjach (parter + 5 pięter). Apartamenty mają powierzchnie od ok. 39 do 67 m², co czyni je idealnymi zarówno na potrzeby najmu krótkoterminowego, jak i całorocznego pobytu.
Zestawienie powierzchni użytkowej budynku A
Powierzchnie lokali mieszkalnych na poszczególnych kondygnacjach:
Kondygnacja nr 0 (parter):
apartament nr :
1- powierzchnia 67,16 m2
2- powierzchnia 49,23 m2
3- powierzchnia 46, 55 m2
4- powierzchnia 39,51 m2
5- powierzchnia 49,86 m2
6- powierzchnia 49,84 m2
suma : 302,15 m2
Kondygnacja nr 1:
apartament nr:
1- powierzchnia 56,97 m2
2- powierzchnia 49,89 m2
3- powierzchnia 49,42 m2
4- powierzchnia 46,51 m2
5- powierzchnia 46,51 m2
6- powierzchnia 50,00 m2
7- powierzchnia 49,86 m2
suma: 349,16 m2
Kondygnacja nr 2:
apartament nr:
1- powierzchnia 56,97 m2
2- powierzchnia 49,89 m2
3- powierzchnia 49,42 m2
4- powierzchnia 46,51 m2
5- powierzchnia 46,51 m2
6- powierzchnia 50,00 m2
7- powierzchnia 49,86 m2
suma: 349,16 m2
Kondygnacja nr 3:
apartament nr:
1- powierzchnia 56,97 m2
2- powierzchnia 49,89 m2
3- powierzchnia 49,42 m2
4- powierzchnia 46,51 m2
5- powierzchnia 46,51 m2
6- powierzchnia 50,00 m2
7- powierzchnia 49,86 m2
suma: 349,16 m2
Kondygnacja nr 4:
apartament nr:
1- powierzchnia 56,97 m2
2- powierzchnia 49,89 m2
3- powierzchnia 49,42 m2
4- powierzchnia 46,51 m2
5- powierzchnia 46,51 m2
6- powierzchnia 50,00 m2
7- powierzchnia 49,86 m2
suma: 349,16 m2
Kondygnacja nr 2:
apartament nr:
1- powierzchnia 56,97 m2
2- powierzchnia 49,89 m2
3- powierzchnia 49,42 m2
4- powierzchnia 46,51 m2
5- powierzchnia 46,51 m2
6- powierzchnia 50,00 m2
7- powierzchnia 49,86 m2
suma: 349,16 m2
Łączna powierzchnia użytkowa budynku w m2 wynosi 2047,95.