Znaleziono 5215 ofert
Sortuj
| 81 m2 | 3 Pokoje | 92,59 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2020 |
| 90 m2 | 5 pokoi | 50,00 PLN/m2 |
| 70,90 m2 | 3 Pokoje | 18 758,82 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (7) | Rok budowy 2006 |
| 3 029 m2 | 5,00 PLN/m2 | |
| 831 m2 | 600,48 PLN/m2 | |
| 43,79 m2 | 2 Pokoje | 15 277,46 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2023 |
| 99,30 m2 | 4 Pokoje | 92,65 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) |
Mieszkanie na sprzedaż
Numer oferty : 34964565141
| 37,20 m2 | 2 Pokoje | 22 553,76 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1958 |
| 48,40 m2 | 3 Pokoje | 82,64 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) |
| 49,09 m2 | 3 Pokoje | 17 315,14 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2019 |
Wyszukiwarka nieruchomości