Znaleziono 5039 ofert
Sortuj
| 405 m2 | 790,12 PLN/m2 | |
| 712 m2 | 841,50 PLN/m2 | |
| 34,17 m2 | 1 pokoi | 16 944,69 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2015 |
| 937 m2 | 841,50 PLN/m2 | |
| 100 m2 | 5 pokoi | 65,00 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (5) |
| 862 m2 | 4 408,35 PLN/m2 | |
| 180 m2 | 8 pokoi | 30,56 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2000 |
Wyszukiwarka nieruchomości