Znaleziono 5048 ofert
Sortuj
| 50 m2 | 2 Pokoje | 20 600,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (6) | Rok budowy 2020 |
| 978 m2 | 2 249,49 PLN/m2 | |
| 81 m2 | 3 Pokoje | 92,59 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2020 |
| 90 m2 | 5 pokoi | 50,00 PLN/m2 |
| 43,79 m2 | 2 Pokoje | 15 277,46 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2023 |
Mieszkanie na sprzedaż
Numer oferty : 34964565141
| 37,20 m2 | 1 pokoi | 22 553,76 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1958 |
| 49,09 m2 | 3 Pokoje | 17 315,14 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2019 |
Wyszukiwarka nieruchomości