Znaleziono 5067 ofert
Sortuj
| 57,20 m2 | 2 Pokoje | 11 451,05 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2000 |
| 57,80 m2 | 3 Pokoje | 17 128,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1965 |
| 63,40 m2 | 3 Pokoje | 41,01 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2003 |
| 116 m2 | 4 Pokoje | 9 396,55 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2019 | Działka 18 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości