Znaleziono 5271 ofert
Sortuj
| 83,15 m2 | 4 Pokoje | 16 837,04 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (5) | Rok budowy 2018 |
| 145 m2 | 3 Pokoje | 8 202,48 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2015 | Działka 1 217 m2 |
| 45,40 m2 | 2 Pokoje | 92,51 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (6) | Rok budowy 2019 |
| 84 m2 | 3 Pokoje | 17 261,90 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2005 |
| 46,50 m2 | 2 Pokoje | 10 537,63 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) |
| 73 m2 | 3 Pokoje | 21 780,82 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (7) | Rok budowy 2011 |
Wyszukiwarka nieruchomości