Znaleziono 5057 ofert
Sortuj
| 49,20 m2 | 2 Pokoje | 9 959,35 PLN/m2 |
| Piętro 8 z (12) | Rok budowy 1980 |
| 4 600 m2 | 71,74 PLN/m2 | |
| 45,36 m2 | 2 Pokoje | 17 416,23 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (6) | Rok budowy 1966 |
| 69 m2 | 4 Pokoje | 11 594,20 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) |
| 4 918 m2 | 99,96 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości