Znaleziono 5230 ofert
Sortuj
| 43,70 m2 | 2 Pokoje | 52,63 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
| 32,30 m2 | 1 pokoi | 61,92 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1999 |
| 86,03 m2 | 3 Pokoje | 12 774,61 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (10) | Rok budowy 1992 |
| 82,06 m2 | 4 Pokoje | 53,62 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2020 | Działka 40 m2 |
| 48 m2 | 2 Pokoje | 62,50 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2025 |
| 36,90 m2 | 2 Pokoje | 20 054,20 PLN/m2 |
| Piętro 13 z (15) | Rok budowy 1967 |
| 33,50 m2 | 1 pokoi | 88,00 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
Wyszukiwarka nieruchomości