Znaleziono 5047 ofert
Sortuj
| 138,50 m2 | 4 Pokoje | 9 018,05 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2019 | Działka 962 m2 |
| 46,80 m2 | 2 Pokoje | 9 722,22 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (15) | Rok budowy 1983 |
| 54,36 m2 | 3 Pokoje | 13 778,51 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2015 |
| 360 m2 | 6 pokoi | 9 722,22 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1990 | Działka 1 460 m2 |
| 83,70 m2 | 4 Pokoje | 12 544,80 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (13) | Rok budowy 1985 |
Wyszukiwarka nieruchomości