Znaleziono 5064 ofert
Sortuj
| 36,10 m2 | 2 Pokoje | 17 867,04 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2014 |
| 97,10 m2 | 3 Pokoje | 15 345,01 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (9) | Rok budowy 2003 |
| 400 m2 | 10 pokoi | 22 250,00 PLN/m2 |
| Piętro z (3) | Rok budowy 1920 | Działka 5 966 m2 |
| 94 m2 | 4 Pokoje | 35 000,00 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (6) | Rok budowy 1906 |
| 42,30 m2 | 2 Pokoje | 94,56 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (10) | Rok budowy 2020 |
| 3 049 m2 | 58,38 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości