Znaleziono 5081 ofert
Sortuj
| 46,30 m2 | 1 pokoi | 18 531,32 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2000 |
| 47,49 m2 | 3 Pokoje | 5 998,95 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1970 |
| 236,39 m2 | 6 pokoi | 7 572,23 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2017 | Działka 1 878 m2 |
| 87 500 m2 | 5,14 PLN/m2 | |
| 25 m2 | 1 pokoi | 104,00 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (10) | Rok budowy 2022 |
| 43,98 m2 | 2 Pokoje | 14 438,38 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (5) | Rok budowy 2019 |
| 59 000 m2 | 47,44 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości