Znaleziono 5078 ofert
Sortuj
| 73,20 m2 | 4 Pokoje | 10 778,69 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1990 |
| 758 m2 | 240,11 PLN/m2 | |
| 197,60 m2 | 4 Pokoje | 6 069,64 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2025 | Działka 960 m2 |
| 722 m2 | 344,88 PLN/m2 | |
| 353 m2 | 10 pokoi | 17 847,03 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (6) |
| 73 m2 | 3 Pokoje | 49,32 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) |
Wyszukiwarka nieruchomości