Znaleziono 5219 ofert
Sortuj
| 61,70 m2 | 2 Pokoje | 5 494,33 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1919 |
| 40,50 m2 | 2 Pokoje | 27 135,80 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (7) | Rok budowy 2020 |
| 735 m2 | 4 748,30 PLN/m2 | |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1938 | Działka 1 193 m2 |
| 64,70 m2 | 3 Pokoje | 51,00 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (10) | Rok budowy 2008 |
| 67,86 m2 | 2 Pokoje | 11 774,24 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2006 |
| 1 199 m2 | 541,58 PLN/m2 | |
| 36,60 m2 | 2 Pokoje | 19 098,36 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1962 |
| 200 m2 | 4 Pokoje | 19,50 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1 |
Wyszukiwarka nieruchomości