Znaleziono 5049 ofert
Sortuj
| 71,70 m2 | 4 Pokoje | 26 889,82 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (15) | Rok budowy 2009 |
| 440 m2 | 8 pokoi | 40,91 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1930 | Działka 1 682 m2 |
| 318 m2 | 7 pokoi | 6 289,31 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1935 | Działka 997 m2 |
| 85 m2 | 3 Pokoje | 82,35 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2008 |
| 20,33 m2 | 9 345,79 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1966 |
| 48,20 m2 | 2 Pokoje | 19 688,80 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (10) | Rok budowy 1970 |
| 71 m2 | 3 Pokoje | 17 464,79 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (8) | Rok budowy 2019 |
| 38 m2 | 2 Pokoje | 12 868,42 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (10) | Rok budowy 1972 |
Wyszukiwarka nieruchomości