Znaleziono 4087 ofert
Sortuj
| 47,21 m2 | 7 392,50 PLN/m2 | |
| 28,22 m2 | 1 pokoi | 8 788,09 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2025 |
| 76,45 m2 | 3 Pokoje | 9 993,46 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2000 |
| 130 m2 | 38,46 PLN/m2 | |
| 84 m2 | 4 Pokoje | 8 571,43 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) | Rok budowy 1996 |
| 45,20 m2 | 2 Pokoje | 10 597,35 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1966 |
| 48 m2 | 2 Pokoje | 9 979,17 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (10) |
| 46,15 m2 | 2 Pokoje | 11 462,62 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1960 |
| 28,20 m2 | 3 Pokoje | 95,74 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1934 |
Wyszukiwarka nieruchomości