Znaleziono 5087 ofert
Sortuj
| 19,83 m2 | 1 pokoi | 26 727,18 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2019 |
| 57,97 m2 | 3 Pokoje | 18 371,57 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2020 |
| 170 m2 | 5 pokoi | 70,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (12) | Rok budowy 2008 |
| 175 m2 | 5 pokoi | 80,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) |
| 10 700 m2 | 20,56 PLN/m2 | |
| 20 200 m2 | 29,46 PLN/m2 | |
| 49,50 m2 | 2 Pokoje | 7 454,55 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (18) | Rok budowy 1980 |
| 214,17 m2 | 6 pokoi | 7 867,58 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2015 | Działka 934 m2 |
| 423 m2 | 141,84 PLN/m2 | |
| 91,77 m2 | 3 Pokoje | 20 921,87 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2005 |
| 150 m2 | 4 Pokoje | 6 660,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2005 | Działka 15 000 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości