Znaleziono 5060 ofert
Sortuj
| 680 m2 | 9 557,35 PLN/m2 | |
| Piętro z (3) | Rok budowy 2001 | Działka 19 000 m2 |
| 150 m2 | 7 pokoi | 55,00 PLN/m2 |
| 3 654 m2 | 601,97 PLN/m2 | |
| 497 m2 | 521,13 PLN/m2 | |
| 112 m2 | 4 Pokoje | 7 580,36 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) |
| 1 708 m2 | 2 200,00 PLN/m2 | |
| 76,40 m2 | 4 Pokoje | 10 732,98 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2005 |
| 1 757 m2 | 540,69 PLN/m2 | |
| 41 m2 | 2 Pokoje | 13 731,71 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2023 |
Wyszukiwarka nieruchomości