Znaleziono 4007 ofert
Sortuj
| 36,11 m2 | 2 Pokoje | 96,93 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (7) | Rok budowy 2019 |
| 72 m2 | 3 Pokoje | 111,11 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1945 |
| 45,20 m2 | 3 Pokoje | 17 035,40 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
| 240 m2 | 6 pokoi | 25 625,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2003 |
| 3 374 m2 | 390,04 PLN/m2 | |
| 45,61 m2 | 2 Pokoje | 59,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2024 |
Wyszukiwarka nieruchomości