Znaleziono 5080 ofert
Sortuj
| 48 m2 | 3 Pokoje | 11 229,17 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) |
| 1 055 m2 | 159,00 PLN/m2 | |
| 148,01 m2 | 3 Pokoje | 33 761,23 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1610 |
| 1 804 m2 | 52,66 PLN/m2 | |
| 66,70 m2 | 2 Pokoje | 8 245,88 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2009 |
Wyszukiwarka nieruchomości